PORI SOKKOPINGISCUP 17.4.2010

tulokset

 

A-sarja 1-lohko

Pesari-Viertonen  0-2 (8-12, 2-11)

Vilmi-Lahtinen  2-0 (11-5, 12-6)

Lammi-Lahtinen  0-2 (6-11, 7-11)

Viertonen-Vilmi  0-2 (9-11, 3-11)

Pesari-Lammi  2-0 (11-3, 11-9)

Lahtinen-Viertonen  2-0 (12-9, 11-7)

Vilmi-Pesari  2-0 (11-9, 11-6)

Viertonen-Lammi  2-0 (11-6, 11-1)

Lahtinen-Pesari  2-0 (12-4, 12-8)

Lammi-Vilmi  0-2 (0-11, 2-12)

 

1. Hanna Vilmi VSN 16 p

2. Ari Lahtinen HUN 12p

3. Pauli Viertonen SNV 8p

4. Jaana Pesari HUN4p

5. Jari Lammi SNV 0p

 

A-sarja 2-lohko

Ruohonen-Haukka   2-0 (11-8, 12-8)

Tuovinen-Torn  2-0 (11-8, 11-5)

Rautiainen-Haukka  0-2 (1-12, 4-12)

Torn-Ruohonen  0-2 (4-11, 5-11)

Tuovinen-Rautiainen  2-0 (11-5, 11-6)

Haukka-Torn 2-0 (12-2, 12-1)

Ruohonen-Tuovinen  2-1 (10-12, 11-3, 12-9)

Torn-Rautiainen  2-1 (9-11, 12-10, 12-8)

Haukka-Tuovinen 2-1 (7-11, 12-8, 11-1)

Rautiainen-Ruohonen  0-2 (10-13, 3-11)

 

1. Teemu Ruohonen HUN 15p

2. Kalle Haukka HUN 11p

3. Sirpa Tuovinen PSN 10p

4. Heidi Torn ESN 3p

5. Arto Rautiainen SNV 1p

 

semifinaalit

Hanna Vilmi - Kalle Haukka 2-0 (11-3,113)

Teemu Ruohonen - Ari Lahtinen 2-1 (12-9, 8-11, 11-8)

 

sijat 5-6 Pauli Viertonen - Sirpa Tuovinen 2-0 (12-9, 12-6)

sijat 7-8 Heidi Torn - Jaana Pesari 2-0 (13-11, 12-10)

sijat 9-10 Arto Rautiainen - Jari lammi 2-1 (5-12, 12-10, 11-4)

 

pronssi Ari Lahtinen - Kalle Haukka 2-1 (4-12, 11-3, 14-12)

finaali  Hanna Vilmi - Teemu Ruohonen  2-0 (11-6, 12-9)

 

B-sarja

Toivola-Setälä  2-0 (12-0, 11-3)              

Tiitu-Håkansson  2-0 (12-7, 11-4)           

Tetri-Setälä  2-0 (12-10,11-6)

Håkansson-Toivola  0-2 (4-12, 1-11)

Tiitu-Tetri  2-1 (7-11, 12-3, 12-9)

Setälä-Håkansson  2-1 (1-11, 11-6, 12-4)

Toivola-Tiitu  2-1 (9-11, 11-7, 11-4)                             

Håkansson-Tetri  1-2 (9-12, 11-7, 4-11)                       

Setälä-Tiitu  2-0 (11-9, 12-6)

Tetri-Toivola  0-2 (7-12, 2-11)

 

1. Matti Toivola  Arla  15p

2. Ulla Tiitu  8p

3. Kari Tetri  SNV 8p

4. Jarkko Setälä  HUN 7p

5. Mira-Maria Håkansson  HUN  2p 





Palaa edelliselle sivulle