Sokkopingis-cup 2009-2010, Turun turnaus

A-sarja

Loppusijoitukset

1. Juha Oikarainen
2. Ari Lahtinen
3. Teemu Ruohonen
4. Kalle Haukka
5. Hanna Vilmi
6. Heidi Torn
7. Pauli Viertonen
8. Arto Rautiainen
9. Jari Lammi

B-sarjat sijoitukset ja pisteet, yksinkertainen sarja

1. Matti Toivola 19 pistettä
2. Jaana Pesari 16 pistettä
3. Ulla Tiitu 11 pistettä
4. Ivan Mazmanali 9 pistettä
5. Mira-Maria Håkansson 4 pistettä
6. Hannibal Björkstam 1 piste

A-sarja, sijoitusottelut
semifinaali 1, Lahtinen-Haukka 2-0 (12-4)(11-2)
semifinaali 2, Ruohonen-Oikarainen 1-2 (5-12)(11-0)(8-12)
sijat 7-8 Viertonen-Rautiainen 2-0 (11-4)(11-6)
sijat 5-6 Vilmi-Torn 2-0 (11-2)12-5)
Pronssiottelu Ruohonen-Haukka 2-0 (13-11)(11-9)
Finaali Lahtinen-Oikarainen 1-2 (11-8)(5-12)(8-11)

A-sarja, lohkosijoitukset

Lohko 1
1. Ari Lahtinen 14 pistettä
2. Juha Oikarainen 13 pistettä
3. Hanna Vilmi 9 pistettä
4. Pauli Viertonen 4 pistettä
5. Jari Lammi 0 pistettä

Lohko 2
1. Teemu Ruohonen 12 pistettä
2. Kalle Haukka 7 pistettä
3. Heidi Torn 5 pistettä
4. Arto Rautiainen 0 pistettä

A-sarja, lohko-ottelujen tulokset

1. Vilmi-Oikarainen 0-2 (9-11)(11-14)
2. Torn-Haukka 1-2 (7-11)(11-9)(4-11)
3. Ruohonen-Rautiainen 2-0 (11-3)(11-1)
4. Lahtinen-Lammi 2-0 (12-10)(13-10)
5. Viertonen-Oikarainen 0-2 (10-13)(9-11)
6. Lammi-Vilmi 0-2 (7-11)1-11)
7. Lahtinen-Viertonen 2-0 (11-3)(12-6)
8. Torn-Ruohonen 0-2 (4-12)(5-12)
9. Oikarainen-Lammi 2-0 (11-5)(11-0)
10. Vilmi-Lahtinen 1-2 (6-11)(11-8)(6-11)
11. Haukka-Rautiainen 2-0 (11-2)(11-4)
12. Lammi-Viertonen 0-2 (8-11)(6-11)
13. Rautiainen-Torn 0-2 (0-12)(4-11)
14. Oikarainen-Lahtinen 1-2 (8-11)(12-7)(5-12)
15. Haukka-Ruohonen 0-2 (9-11)(6-11)
16. Viertonen-Vilmi 0-2 (8-11)(9-11)

B-sarjan otteluiden tulokset:
1.Toivola-Björkstam 2-0 (11-4)(11-3)
2. Håkansson-Tiitu 0-2 (8-11)(1-11)
3. Pesari- Mazmanali 2-0 (12-5)(12-2)
4. Toivola-Håkansson 2-1 (9-11)(11-3)(11-1)
5. Björkstam-Pesari 0-2 (5-12)(8-12)
6. Tiitu-Mazmanali  2-1 (8-11)(12-7)(12-4)
7. Pesari-Håkansson 2-0 (12-3)(11-6)
8. Mazmanali- Björkstam 2-0 (12-8)(11-8)
9. Tiitu-Toivola 0-2 (4-12)(8-12)
10. Björkstam-Håkansson 1-2 (12-7)(6-11)(9-11)
11. Mazmanali-Toivola 0-2 (4-12)(10-12)
12. Pesari-Tiitu 2-0 (11-6)(13-10)
13. Håkansson-Mazmanali 0-2 (6-11)(9-11)
14. Björkstam-Tiitu 0-2 (6-11)(0-12)
15. Toivola-Pesari 2-0 (11-6)(11-6)





Palaa edelliselle sivulle