Turun sokkopingis-cup 29.11.2008
Sijoitukset:
A-sarja
1. Ruohonen Teemu 26 pistettä
2. Juglar Mathieu 21 pistettä
3. Lahtinen Ari 19 pistettä
4. Oikarainen Juha 18 pistettä
5. Vilmi Hanna 14 pistettä
6. Haukka Kalle 9 pistettä
7. Tuovinen Sirpa 5 pistettä
8. Torn Heidi 0 pistettä
Ottelutulokset:
1. Ruohonen Teemu - Vilmi Hanna 2 * 0 (11-8)(11-8)
2. Lahtinen Ari - Oikarainen Juha 1 * 2 (9-11)(12-8)(9-11)
3. Haukka Kalle - Torn Heidi 2 * 0 (12-7)(11-0)
4. Tuovinen Sirpa - Juglar Mathieu 0 * 2 (6-11)(2-11)
5. Ruohonen Teemu - Lahtinen Ari 2 * 0 (12-6)(12-10)
6. Oikarainen Juha - Vilmi Hanna 2 * 1 (11-5)(8-12)(11-9)
7. Juglar Mathieu - Haukka Kalle 2 * 0 (12-5)(12-10)
8. Torn Heidi - Tuovinen Sirpa 0 * 2 (0-12)(7-11)
9. Oikarainen Juha - Ruohonen Teemu 1 * 2 (11-5)(4-11)(1-11)
10. Haukka Kalle - Tuovinen Sirpa 2 * 1 (11-3)(6-11)(11-1)
11. Vilmi Hanna - Lahtinen Ari 1 * 2 (3-12)(11-8)(9-12)
12. Torn Heidi - Juglar Mathieu 0 * 2 (9-11)(1-11)
13. Haukka Kalle - Ruohonen Teemu 0 * 2 (5-11)(5-11)
14. Tuovinen Sirpa - Lahtinen Ari 0 * 2 (4-11)(2-11)
15. Vilmi Hanna - Torn Heidi 2 * 0 (11-7)(11-2)
16. Juglar Mathieu - Oikarainen Juha 2 * 0 (11-9)(11-7)
17. Ruohonen Teemu - Torn Heidi 2 * 0 (12-1)(11-2)
18. Vilmi Hanna - Tuovinen Sirpa 2 * 0 (11-6)(11-7)
19. Lahtinen Ari - Juglar Mathieu 2 * 1 (8-11)(12-3)(11-8)
20. Oikarainen Juha - Haukka Kalle 2 * 1 (10-12)(11-4)(11-3)
21. Tuovinen Sirpa - Ruohonen Teemu 0 * 2 (0-11)(5-11)
22. Juglar Mathieu - Vilmi Hanna 2 * 1 (12-9)(4-11)(12-8)
23. Lahtinen Ari - Haukka Kalle 2 * 0 (11-6)(11-4)
24. Torn Heidi - Oikarainen Juha 0 * 2 (7-11)(8-11)
25. Ruohonen Teemu - Juglar Mathieu 2 * 1 (11-7)(6-12)(12-9)
26. Vilmi Hanna - Haukka Kalle 2 * 1 (4-12)(12-7)(13-10)
27. Lahtinen Ari - Torn Heidi 2 * 0 (12-5)(12-6)
28. Oikarainen Juha - Tuovinen Sirpa 2 * 0 (11-6)(12-6)
B-sarja
Sijoitukset
1. Rautiainen Arto
2. Lamminen Ville
3. Setälä Jarkko
4. Laakso Ari
lohko 1 pelaajat:
Rautiainen Arto, Lundell Lotta, Laakso Ari, Håkansson Mira-Maria, Penttinen Heikki
lohko 2 pelaajat:
Lamminen Ville, Bergström Susanna, Tuominen Anni,Setälä Jarkko
Ottelutulokset:
1. Rautiainen Arto - Lundell Lotta 2 * 0 (12-2)(12-4)
2. Laakso Ari - Håkansson Mira-Maria 2 * 0 (12-5)(12-1)
3. Lamminen Ville - Bergström Susanna 2 * 1 (5-12)(11-8)(11-9)
4. Tuominen Anni - Setälä Jarkko 1 * 2 (11-5)(11-13)(10-12)
5. Penttinen Heikki - Lundell Lotta 2 * 1 (7-11)(12-10)(12-10)
6. Håkansson Mira-Maria - Rautiainen Arto 0 * 2 (2-12)(4-12)
7. Lamminen Ville - Tuominen Anni 2 * 0 (11-6)(11-9)
8. Bergström Susanna - Setälä Jarkko 1 * 2 (10-12)(12-9)(8-11)
9. Laakso Ari - Penttinen Heikki 2 * 0 (11-9)(11-6)
10. Lundell Lotta - Håkansson Mira-Maria 1 * 2 (10-12)(11-5)(8-12)
11. Setälä Jarkko - Lamminen Ville 0 * 2 (10-12)(2-11)
12. Bergström Susanna - Tuominen Anni 0 * 2 (7-12)(11-14)
13. Rautiainen Arto - Laakso Ari 2 * 0 (12-6)(12-2)
14. Håkansson Mira-Maria - Penttinen Heikki 1 * 2 (0-11)(11-8)(2-11)
15. Lundell Lotta - Laakso Ari 2 * 1 (5-12)(11-0)(12-4)
16. Penttinen Heikki - Rautiainen Arto 2 * 1 (9-11)(12-2)(11-8)
lohko 1
1. Rautiainen Ari 13 pistettä
2. Laakso Ari 9 pistettä
3. Penttinen Heikki 9 pistettä
4. Lundell Lotta 5 pistettä
5. Håkansson Mira-Maria 4 pistettä
Lohko 2.
1. Lamminen Ville 11 pistettä
2. Setälä Jarkko 6 pistettä
3. Tuominen Anni 5 pistettä
4. Bergström Susanna 2 pistettä
B-semifinaalit
Rautiainen Arto * Setälä Jarkko 2 * 0 (12-5)(11-2)
Lamminen Ville * Laakso Ari 2 * 0 (12-7)(11-7)
B-pronssiottelu
Setälä Jarkko * Laakso Ari 2 * 0 (11-5)(12-10)
B-finaali
Rautiainen Arto - Lamminen Ville 2 * 1 (11-9)(9-12)(11-6)
Palaa
edelliselle sivulle